本文へスキップ

中村鋲螺株式会社はネジおよびネジ関連部品・工具の専門商社です。

TEL. 075-681-7236

〒601-8103 京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2

ナベ小ねじPAN HEAD SCREW

ナベ(+)

ねじの
呼び
ピッチ
P
十字穴
の番号
dk k
基準
寸法
許容差 基準
寸法
許容差
M2 0.4 1 3.5 0
−0.4
1.3 ±0.1
M2.3 0.4 1 4 0
−0.4
1.5 ±0.1
M2.5 0.45 1 4.5 0
−0.4
1.7 ±0.1
M2.6 0.45 1 4.5 0
−0.4
1.7 ±0.1
M3 0.5 2 5.5 0
−0.5
2 ±0.15
M3.5 0.6 2 6 0
−0.5
2.3 ±0.15
M4 0.7 2 7 0
−0.5
2.6 ±0.15
M5 0.8 2 9 0
−0.6
3.3 ±0.15
M6 1 3 10.5 0
−0.7
3.9 ±0.2
M8 1.25 3 14 0
−0.8
5.2 ±0.2
M10 1.5 4 19 0
−1.5
6 ±1
M12 1.75 4 22 0
−1.5
7.5 ±0.5

ナベ(+/旧JIS)

ねじの
呼び
ピッチ
P
十字穴
の番号
dk k
基準
寸法
許容差 基準
寸法
許容差
M3 0.6 2 5.5 0
−0.5
2 ±0.15
M4 0.75 2 7 0
−0.5
2.6 ±0.15
M5 0.9 2 9 0
−0.6
3.3 ±0.15

ナベ(+/ユニファイ)

ねじの
呼び
ねじ外径
(参考)
ピッチ 十字穴
の番号
A H
最大 最小 最大 最小
UNC #1-64山 1.8 0.3969 0 3.606 3.302 1.346 1.117
#2-56山 2.1 0.4536 1 4.241 3.937 1.574 1.346
#3-48山 2.5 0.5291 1 4.902 4.272 1.803 1.574
#4-40山 2.8 0.6350 1 5.562 5.207 2.032 1.778
#5-40山 3.1 0.6350 2 6.223 5.867 2.260 2.006
#6-32山 3.5 0.7938 2 6.858 6.502 2.463 2.209
#8-32山 4.1 0.7938 2 8.178 7.772 2.921 2.667
#10-24山 4.8 1.0583 2 9.474 9.067 3.378 3.098
#12-24山 5.4 1.0583 3 10.795 10.337 3.835 3.530
1/4-20山 6.3 1.27 3 12.496 12.014 4.445 4.114
5/16-18山 7.9 1.4111 4 15.621 15.087 5.537 5.156
3/8-16山 9.5 1.5875 4 18.796 18.186 6.629 6.197
UNF #0-80山 1.5 0.3175 0 2.946 2.641 1.117 0.914
#1-72山 1.8 0.3528 0 3.606 3.302 1.346 1.117
#2-64山 2.1 0.3969 1 4.241 3.937 1.574 1.346
#3-56山 2.5 0.4536 1 4.902 4.272 1.803 1.574
#4-48山 2.8 0.5292 1 5.562 5.207 2.032 1.778
#6-40山 3.5 0.6350 2 6.858 6.502 2.463 2.209
#8-36山 4.1 0.7056 2 8.178 7.772 2.921 2.667
#10-32山 4.8 0.7938 2 9.4742 9.0678 3.3782 3.0988
1/4-28山 6.3 0.9071 3 12.496 12.014 4.445 4.114
5/16-24山 7.9 1.0583 4 15.621 15.087 5.537 5.156
3/8-24山 9.5 1.0583 4 18.796 18.186 6.629 6.197

バナースペース

中村鋲螺株式会社

〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2

TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083