呼び径 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M2.6 WH=6.5 |
M3.0 WH=8 |
M4.0 WH=10 |
M5.0 WH=12 |
M6.0 WH=13 |
||
呼 び 長 さ |
3 | ● | ||||
4 | ● | ● | ||||
5 | ● | ● | ||||
6 | ● | ● | ● | |||
7 | ● | |||||
8 | ● | ● | ● | ● | ||
10 | ● | ● | ● | |||
12 | ● | ● | ● | |||
14 | ● | ● | ||||
15 | ● | ● | ● | |||
16 | ● | ● | ● | |||
18 | ● | ● | ||||
20 | ● | ● | ● | ● | ||
25 | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | |||
M2.6 | M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 |
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083