呼び径 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1ー64山 | #2ー56山 | #3ー48山 | #4ー40山 | #5ー40山 | #6ー32山 | #8ー32山 | #10ー24山 | #12ー24山 | 1/4ー20山 | 5/16ー18山 | 3/8ー16山 | ||||
呼 び 長 さ |
1/8 | ● | ● | ● | 1/8 | ||||||||||
5/32 | ● | ● | 5/32 | ||||||||||||
3/16 | ● | ● | ● | ● | ● | 3/16 | |||||||||
1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1/4 | |||||
5/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/16 | ||||||
3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/8 | ||||
7/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7/16 | ||||||||
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1/2 | ||||
9/16 | ● | ● | ● | ● | 9/16 | ||||||||||
5/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/8 | |||||
3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/4 | ||
7/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7/8 | ||||||||
1" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1" | |||
1"1/8 | ● | ● | ● | ● | ● | 1"1/8 | |||||||||
1"1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1"1/4 | ||||||||
1"3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | 1"3/8 | |||||||||
1"1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | 1"1/2 | |||||||||
1"3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | 1"3/4 | |||||||||
2" | ● | ● | ● | ● | ● | 2" | |||||||||
2"1/4 | ● | ● | ● | ● | 2"1/4 | ||||||||||
#1ー64山 | #2ー56山 | #3ー48山 | #4ー40山 | #5ー40山 | #6ー32山 | #8ー32山 | #10ー24山 | #12ー24山 | 1/4ー20山 | 5/16ー18山 | 3/8ー16山 | ||||
呼 び 長 さ |
2"1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | 2"1/2 | ||||||||
2"3/4 | ● | ● | 2"3/4 | ||||||||||||
3" | ● | ● | ● | ● | 3" | ||||||||||
4" | ● | 4" |
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083