呼び径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.0 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2.0 | M2.5 | M2.6 | ||
呼 び 長 さ |
1.5 | ● | ||||||
1.6 | ● | ● | ||||||
1.8 | ● | |||||||
2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2.2 | ● | ● | ● | ● | ||||
2.5 | ● | ● | ● | ● | ||||
2.8 | ● | |||||||
3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.5 | ● | ● | ● | ● | ||||
4.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4.5 | ● | ● | ● | |||||
5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5.5 | ● | ● | ||||||
6.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7.0 | ● | ● | ● | ● | ||||
8.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
9.0 | ● | |||||||
10.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
M1.0 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2.0 | M2.5 | M2.6 |
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083